Jogos:
1ª rodada:
| 20/06/2009 | Reptiles (6) | X | (10) Piratas | Praia de Botafogo |
| 21/06/2009 | Falcões (10) | X | (14) Botafogo Mamutes | Praia da Barra |
| 27/06/2009 | Red Lions (12) | X | (0) Ipanema Tatuis | Praia de Botafogo |
| 28/06/2009 | Titãs (14) | X | (0) Rio de Janeiro Sharks | Praia de Copacabana |
2ª rodada:
| 04/07/2009 | Piratas (10) | X | (10) Falcões | Praia de Copacabana |
| 05/07/2009 | Botafogo Mamutes (0) | X | (7) Reptiles | Praia da Barra |
| 11/07/2009 | Ipanema Tatuis (0) | X | (7) Titãs | Praia do leme |
| 12/07/2009 | Rio de Janeiro Sharks (12) | X | (9) Red Lions | Praia de Copacabana |
3ª rodada:
| 18/07/2009 | Botafogo Mamutes (20) | X | (10) Piratas | Praia da Barra |
| 19/07/2009 | Reptiles (14) | X | (16) Falcões | Praia de Botafogo |
| 25/07/2009 | Rio de Janeiro Sharks (21) | X | (14) Ipanema Tatuis | Praia de Copacabana |
| 26/07/2009 | Red Lions (19) | X | (17) Titãs | Praia de Botafogo |
4ª rodada:
| 01/08/2009 | Ipanema Tatuis (14) | X | (30) Reptiles | Praia de Botafogo |
| 02/08/2009 | Rio de Janeiro Sharks (10) | X | (7) Falcões | Praia de Copacabana |
| 08/08/2009 | Titãs (28) | X | (6) Botafogo Mamutes | Praia de Botafogo |
| 09/08/2009 | Red Lions (7) | X | (13) Piratas | Praia de Botafogo |
5ª rodada:
| 15/08/2009 | Rio de Janeiro Sharks (13) | X | (27) Reptiles | Praia de Copacabana |
| 16/08/2009 | Ipanema Tatuis (31) | X | (17) Falcões | Praia do Leme |
| 22/08/2009 | Red Lions (32) | X | (0) Botafogo Mamutes | Praia de Botafogo |
| 23/08/2009 | Titãs (3) | X | (0) Piratas | Praia de Copacabana |
6ª rodada:
| 29/08/2009 | Piratas (6) | X | (0) Rio de Janeiro Sharks | Praia de Copacabana |
| 30/08/2009 | Botafogo Mamutes (17) | X | (13) Ipanema Tatuis | Praia da Barra |
| 05/09/2009 | Falcões (7) | X | (13) Red Lions | Praia da Barra |
| 13/09/2009 | Reptiles (14) | X | (3) Titãs | Praia de Botafogo |
7ª rodada:
| 19/09/2009 | Piratas (16) | X | (0) Ipanema Tatuis | Praia de Copacabana |
| 20/09/2009 | Botafogo Mamutes (12) | X | (14) Rio de Janeiro Sharks | Praia da Barra |
| 26/09/2009 | Falcões (0) | X | (58) Titãs | Praia da Barra |
| 27/09/2009 | Reptiles (14) | X | (3) Red Lions | Praia de Botafogo |
8ª rodada:
| 03/10/2009 | Falcões (0) | X | (20) Reptiles | Praia da Barra |
| 04/10/2009 | Piratas (6) | X | (10) Botafogo Mamutes | Praia de Copacabana |
| 17/10/2009 | Titãs (13) | X | (0) Red Lions | Praia de Botafogo |
| 18/10/2009 | Ipanema Tatuis (15) | X | (14) Rio de Janeiro Sharks | Praia do Leme |
9ª rodada:
| 24/10/2009 | Reptiles (21) | X | (22) Botafogo Mamutes | Praia de Botafogo |
| 25/10/2009 | Falcões (0) | X | (16) Piratas | Praia da Barra |
| 31/10/2009 | Red Lions (9) | X | (0) Rio de Janeiro Sharks | Praia de Botafogo |
| 01/11/2009 | Titãs (20) | X | (7) Ipanema Tatuis | Praia de Copacabana |
10ª rodada:
| 07/11/2009 | Botafogo Mamutes (24) | X | (3) Falcões | Praia da Barra |
| 08/11/2009 | Piratas (13) | X | (10) Reptiles | Praia de Copacabana |
| 14/11/2009 | Rio de Janeiro Sharks | X | Titãs | Praia de Botafogo |
| 15/11/2009 | Ipanema Tatuis | X | Red Lions | Praia do Leme |











